Настенный кондиционер VS обладает функцией автоматического перезапуска, самодиагностики и автоматической защиты. Теплообменник 3-х или 4-х ходовой.
Корпус имеет защитное покрытие корпуса и крышек клапанов и легко моющуюся лицевую панель.
Технические характеристики
| СТИЛЬ | QS | |
|---|---|---|
| Модель | VSW-H09A4/QS | |
| Название охлаждающего агента | R22 | |
| Масса охлаждающего агента | 0,7 | |
| Мощность питания | 220~240V/50Hz | |
| Размеры (см) (В×Ш×Д) | внутренний блок | 80×31.4×26.8 |
| наружний блок | 88×37×59 | |
| производительность (BTU) | охлаждение | 9000 |
| нагрев | 9560 | |
| Номинальная мощность (Вт) | охлаждение | 940 |
| нагрев | 940 | |
| EER | 2,8 | |
| Номинальный ток (A) | охлаждение | 4,4 |
| нагрев | 4,4 | |
| уровень шума [Дб (A)] (охлаждение/нагрев) | <40/50 | |
| компрессор | Hitachi | |
| Вес НЕТТО (кг) | внутренний блок | 9,5 |
| наружний блок | 33 | |
| Вес Брутто (кг) | внутренний блок | 11,0 |
| наружний блок | 36 | |
| Обслуживаемая площадь кв.м. | 12~17 | |
| расход воздуха (m3/h) | 420 | |
| Кол-во в контейнере(20'/40'/40HQ) | 107/220/270 | |
Цена:
Звоните:





